覆盖全球166种货币,同步银行外汇牌价,数据实时更新,让货币兑换更精准省心
数据更新时间:2026-08-23 02:15:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.800400 | 4.838500 | 4.800400 | 4.838500 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 1.233100 | 1.374400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 4.835800 | 4.873800 | 4.835800 | 4.873800 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 8.284700 | 8.348800 | 8.284700 | 8.348800 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 1.040500 | 1.048900 | 1.040500 | 1.048900 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 7.781900 | 7.838900 | 7.781900 | 7.838900 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 9.076800 | 9.144200 | 9.076800 | 9.144200 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.856000 | 0.859400 | 0.856000 | 0.859400 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.041909 | 0.042233 | 0.041909 | 0.042233 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.004873 | 0.004975 | 0.004873 | 0.004975 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.831000 | 0.834800 | 0.831000 | 0.834800 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.663800 | 1.678800 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.716600 | 0.722400 | 0.716600 | 0.722400 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 3.963600 | 3.993400 | 3.963600 | 3.993400 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.106600 | 0.108800 | 0.106600 | 0.108800 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.074100 | 0.077900 | 0.074100 | 0.077900 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.699400 | 0.705000 | 0.699400 | 0.705000 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 5.269000 | 5.308700 | 5.269000 | 5.308700 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.202000 | 0.203600 | 0.202000 | 0.203600 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.203300 | 0.222800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 6.710000 | 6.738300 | 6.710000 | 6.738300 | 0.000000 | 09-01 03:45 | |
| 0.415000 | 0.419800 | 0.415000 | 0.419800 | 0.000000 | 09-01 03:45 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7379 CNY
|
1 CNY =
0.14841 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8714 CNY
|
1 CNY =
0.12704 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1885 CNY
|
1 CNY =
0.10883 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0424 CNY
|
1 CNY =
23.59116 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8594 CNY
|
1 CNY =
1.16360 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8269 CNY
|
1 CNY =
0.20717 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8957 CNY
|
1 CNY =
0.20426 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4129 CNY
|
1 CNY =
0.11886 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3088 CNY
|
1 CNY =
0.18837 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0049 CNY
|
1 CNY =
205.66375 KRW
|
立即转换 |